Vai al contenuto

MotoGP/SBK


switcher

Messaggi raccomandati

  • Risposte 8,7k
  • Creato
  • Ultima Risposta
MotoGP - Phillip Isalnd (Australia) - Test Day 1

01 Colin Edwards USA Yamaha Tech 3 (M) 1′29.566

02 Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team (:ghghgh: 1′ 30.178

03 Alex de Angelis RSM Honda Gresini (:ghghgh: 1′30.688

04 Andrea Dovizioso ITA JiR Team Scot (M) 1′30.701

05 James Toseland GBR Yamaha Tech 3 (M) 1′30.864

06 Marco Melandri ITA Ducati Marlboro Team (:shock: 1′30.869

07 Shinya Nakano JPN Honda Gresini (:shock: 1′31.111

08 Nicky Hayden USA Repsol Honda Team (M) 1′31.226

09 Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP (:dance: 1′31.274

10 Chris Vermeulen AUS Rizla Suzuki MotoGP (:dance: 1′31.317

11 Randy de Puniet FRA Honda LCR (M) 1′31.436

12 John Hopkins USA Kawasaki Racing Team (:sbav: 1′31.623

13 Anthony West AUS Kawasaki Racing Team (:sbav: 1′31.786

14 Sylvain Guintoli FRA Alice Team (:sbav: 1′32.484

15 Toni Elias SPA Alice Team (:sbav: 1′32.573

MotoGP - Phillip Isalnd (Australia) - Test Day 2

01 Stoner (Ducati-Marlboro) 1.29.938 al 43° (45 giri)

02 De Angelis (Honda-Gresini) 1.30.449 al 54° (54)

03 Dovizioso (Honda-Scot) 1.31.074 al 57° (60)

04 Nakano (Honda-Gresini) 1.31.316 al 64° (74)

05 Hayden (Honda-Repsol) 1.31.373 al 71° (72)

06 Toseland (Yamaha-Tech 3) 1.31.451 al 49° (55)

07 Melandri (Ducati-Marlboro) 1.31.478 al 69° (80)

08 Capirossi (Suzuki-Rizla) 1.31.545 al 60° (62)

09 De Puniet (Honda-LCR) 1.31.575 al 58° (72)

10 Edwards (Yamaha-Tech 3) 1.31.593 al 40° (44)

11 Vermeulen (Suzuki-Rizla) 1.31.774 al 50° (50)

12 West (Kawasaki-Monster) 1.32.242 al 71° (75)

13 Elias (Ducati-Alice) 1.32.246 al 44° (59)

14 Guintoli (Ducati-Alice) 1.32.431 al 55° (64)

15 Hopkins (Kawasaki-Monster) 1.42.130 al 27° (27)

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

nn so se ci sono ancora foto in giro ma prova a vedere se trovi le carene del team honda Althea 600 SUpersport!!! sono orribili...le abbiamo finite sett scorsa...main sponsor hannspree...e una grafica...come dire..."televisiva"

Ho un lavoro come tutti ma il mio ha piu' stile...

Link al commento
Condividi su altri siti

Test MotoGP - Phillip Island - Day 3

01 Stoner (Ducati-Marlboro) 1.28.777 al 25° (51giri)

02 Hayden (Honda-Repsol) 1.29.734 al 71° (102)

03 Toseland (Yamaha-Tech 3) 1.29.754 al 51° (89)

04 Dovizioso (Honda-Scot) 1.29.780 al 84° (90)

05 Edwards (Yamaha-Tech 3) 1.29.795 al 56° (56)

06 Vermeulen (Suzuki-Rizla) 1.30.216 al 49° (73)

07 De Angelis (Honda-Gresini) 1.30.438 al 67° (91)

08 Nakano (Honda-Gresini) 1.30.728 al 89° (89)

09 Elias (Ducati-Alice) 1.30.966 al 94° (97)

10 De Puniet (Honda-LCR) 1.30.978 al 64° (115)

11 Guintoli (Ducati-Alice) 1.30.983 al 45° (58)

12 Melandri (Ducati-Marlboro) 1.31.377 al 18° (108)

13 Capirossi (Suzuki-Rizla) 1.31.508 al 75° (75)

14 West (Kawasaki) 1.31.957 al 16° (90)

|  mac pro quad - mid 2012  |  macbook air 11 - mid 2013  |  iphone 6s  |

Link al commento
Condividi su altri siti

Archiviato

Questa discussione è archiviata e chiusa a future risposte.


×
×
  • Crea Nuovo...